1944年10月 中(民国)、苏、美、英,发布【联合国组织草案】
1945年06月 旧金山会议通过【联合国宪章】,作为创始国的中华民国政府以【中国】席位参加联合国,为常任理事国
1945年08月 日本宣布无条件投降
1945年09月 二战正式结束
1949年10月 中华人民共和国成立
1949年12月 中华民国政府由四川成都迁往台湾省台北
1950年10月 中华人民共和国参加朝鲜战争
1950年11月 中华人民共和国代表第一次参加联合国会议,伍修权在会上发言
1955年 中华民国政府否决【蒙古加入联合国】
1971年10月 联合国大会通过2758号决议,中华人民共和国取代中华民国在联大的席位,中华民国代表团在表决之前退出会场,当时缅甸籍【吴丹】担任第三人联合国秘书长
1971年10月 中华人民共和国代表第一次参加联合国大会会议,外交部副部长【乔冠华】发表讲话
1973年11月 中华民国立法院通过【中华民国常驻联合国代表团组织条例】暂停适用,至今
2758号决议 | 提案(23) | 赞成票(53) | 反对票(35) | 弃权票 |
非洲 | 阿尔及利亚、几内亚、赤道几内亚、马里、毛里塔尼亚、刚果、塞拉勒窝内(塞拉利昂)、索马里、苏丹、坦桑尼亚、赞比亚 计11 | 博茨瓦纳、布隆迪、喀麦隆、埃及、埃塞俄比亚、加纳、肯尼亚、利比亚、摩洛哥、尼日利亚、卢旺达、塞内加尔、多哥、突尼斯、乌干达 计15 | 中非、乍得、达荷美(贝宁)、加蓬、冈比亚、象牙海岸(科特迪瓦)、莱索托、利比里亚、马达加斯加、马拉维、尼日尔、南非、斯威士兰、沃尔特(布基纳法索)、扎伊尔【刚果(金)】 计15 | 毛里求斯 |
欧洲 | 阿尔巴尼亚、罗马尼亚、南斯拉夫 计3 | 英国、法国、荷兰、比利时、意大利、葡萄牙、奥地利、保加利亚、白俄罗斯、捷克斯洛伐克、丹麦、芬兰、匈牙利、冰岛、爱尔兰、挪威、波兰、瑞典、土耳其、苏联 计20 | 马耳他 计1 | 希腊、卢森堡、西班牙、塞浦路斯 |
亚洲 | 缅甸、锡兰(斯里兰卡)、伊拉克、尼泊尔、巴基斯坦、阿拉伯也门共和国、也门民主人民共和国、叙利亚 计8 | 阿富汗、不丹、印度、伊朗、以色列、科威特、老挝、马来西亚、蒙古、新加坡、乌克兰 计11 | 日本、高棉(柬埔寨)、菲律宾、沙特阿拉伯 计4 | 泰国、巴林、印度尼西亚、约旦、黎巴嫩、卡塔尔 |
北美 | 加拿大、墨西哥 计2 | 美国、哥斯达黎加、多米尼加共和国、萨尔瓦多、危地马拉、海地、洪都拉斯,尼加拉瓜 计8 | 牙买加、巴拿马 | |
南美 | 古巴 计1 | 智利、厄瓜多尔、圭亚那合作共和国、秘鲁 、 特立尼达和多巴哥 计5 | 玻利维亚、巴西、巴拉圭、乌拉圭、委内瑞拉 计5 | 阿根廷、巴巴多斯、哥伦比亚 |
大洋洲 | 澳大利亚、新西兰 计2 | 斐济 |
至于那句“这是非洲黑人兄弟把我们抬进去的”的说法,不容易证实其存在。单纯从赞成票数字来看,非洲26票,欧洲23票,亚洲19票,美洲8票,差不多是平分秋色。而反对票中,非洲是最多的。
当然,当时各国都有其各自的国情,不代表现在,更不代表将来。
没有评论:
发表评论